افتخارات پژوهشی - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه
محقق سرآمد کشوری
قرارگیری در فهرست دانشمندان 1 درصد برتر جهان به استناد ESI- (سال 1403)
| ردیف | عنوان
|
|---|---|
| 1 | دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی، وابستگی سازمانی اصلی، حوزه موضوعی شیمی |
قرارگیری در فهرست دانشمندان 1 درصد برتر جهان به استناد ESI- (سال 1403)
| ردیف | عنوان
|
|---|---|
| 1 | دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
|
| 2 | دکتر کریم کاکائی، عضو هیات علمی گروه شیمی
|
| 3 | دکتر غلامرضا مهدوی نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
|
| 4 | دکتر محمد رضا اکبرپور، عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد |
| 5 | دکتر محمود ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
|
قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2023)
| ردیف | عنوان
|
|---|---|
| 1 | دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
|
| 2 | دکتر غلامرضا مهدوی نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
|
| 3 | دکتر هومان مرادپور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک دانشگاه مراغه
|
| 4 | دکتر رضا اباذری، عضو هیات علمی گروه شیمی |
| 5 | دکتر محمد رضا اکبرپور، عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد
|
| 6 | دکتر سید مرتضی زاهدی، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی |
| 7 | دکتر غلامرضا گوهری، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی |
| 8 | دکتر محمود ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک |
| 9 | دکتر محسن پادروند، عضو هیات علمی گروه شیمی |
| 10 | دکتر محمد سبزی، عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی |
| 11 | دکتر محمدرضا مرشدلو، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی |
| 12 | دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی |
| 13 | دکتر سهیلا صنعتی، دانشجوی پسا دکتری گروه شیمی |
رتبه در پایگاه Nature Index
در بین دانشگاههای ایران (1December 2021 - 30 November 2022) رتبه 18 از بین 95 سازمان ایرانی (78 سازمان با ماهیت دانشگاهی)(2023)| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد مقاله | سهم |
|---|---|---|---|
| 1 | دکتر هومان مرادپور | 2 | 0.58 |
| 2 | دکتر قدرت محمودی | 2 | 0.53 |
| 3 | بهزاد تاج احمد (دانشجو) | 1 | 0.5 |
رتبه در پایگاه Nature Index
رتبه در پایگاه Nature Index در بین دانشگاههای ایران (در سال 2024) - رتبه 13 در بین 117 دانشگاه ایرانی
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد مقاله | سهم |
|---|---|---|---|
| 1 | دکتر رضا اباذری | 6 | 2.35 |
| 2 | دکتر محمدرضا اکبرپور | 1 | 0.25 |
| 3 | دکتر هومان مرادپور | 1 | 0.17 |
| 4 | دکتر قدرت محمودی | 1 | 0.04 |
