سال 1403 - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه
افتخارات پژوهشی دانشگاه در سال 1403
محقق سرآمد کشوری:
| ردیف | نام و نام خانوادگی |
|---|---|
| 1 | دکتر رضا اباذری استادیار گروه شیمی |
رتبه در پایگاه Nature Index در بین دانشگاههای ایران (در سال 2024)
رتبه 12 در بین 117 دانشگاه ایرانی
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تعداد مقالات در نشریات مدنظر Nature Index |
سهم |
|---|---|---|---|
| 1 | دکتر رضا اباذری |
6
|
2.35 |
| 2 | دکتر محمدرضا اکبرپور |
1 | 0.25 |
| 3 | دکتر هومان مرادپور |
1 | 0.17 |
| 4 | دکتر قدرت محمودی |
1 | 0.04 |
قرارگیری در فهرست دانشمندان 1 درصد برتر جهان به استناد ESI
| ردیف | نام و نام خانوادگی |
وابستگی سازمانی |
|---|---|---|
| 1 | دکتر مهدی اسرافیلی عضو هیأت علمی گروه شیمی |
اصلی |
| 2 | دکتر رضا اباذری عضو هیأت علمی گروه شیمی |
اصلی |
| 3 | دکتر محمدرضا مرشدلو عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی |
اصلی |
| 4 | دکتر حسین نامی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک |
اصلی |
قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus
سال 2024
| ردیف | نام و نام خانوادگی |
|---|---|
| 1 | دکتر مهدی اسرافیلی عضو هیأت علمی گروه شیمی |
| 2 | دکتر هومان مرادپور عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک |
| 3 | دکتر غلامرضا مهدوی نیا عضو هیأت علمی گروه شیمی |
| 4 | دکتر محمدرضا اکبرپور عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد |
| 5 | دکتر غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی |
| 6 | دکتر محمود ابراهیمی گروه مهندسی مکانیک |
| 7 | دکتر سید مرتضی زاهدی گروه علوم و مهندسی باغبانی |
| 8 | دکتر محسن پادروند گروه شیمی |
| 9 | دکتر رضا اباذری گروه شیمی |
| 10 | دکتر سهیلا صنعتی محقق پسا دکتری |
طولانی مدت ( از سال 1388)
| ردیف | نام و نام خانوادگی |
|---|---|
| 1 | دکتر مهدی اسرافیلی عضو هیأت علمی گروه شیمی |
| 2 | دکتر هومان مرادپور عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک |
| 3 | دکتر غلامرضا مهدوی نیا عضو هیأت علمی گروه شیمی |
| 4 | دکتر محمدرضا اکبرپور عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد |
